培訓(xùn)無(wú)憂網(wǎng)合作機(jī)構(gòu) > 學(xué)校機(jī)構(gòu) > 河北高職單招培訓(xùn)中心歡迎您!
衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袖浫【2023
發(fā)布時(shí)間:2023-08-31 10:07:47
2023年衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招一志愿投檔分?jǐn)?shù)線
| 單招考試類(lèi) | 院校名稱(chēng) | 投檔最低分 | 職業(yè)技能 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) | 職業(yè)適應(yīng)性 |
| 考試一類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 458 | 255 | 109 | 94 | 55 | 200 |
| 考試二類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530 | 350 | 90 | 90 | 85 | 265 |
| 考試三類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 516 | 356 | 70 | 90 | 90 | 266 |
| 考試四類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 387 | 251 | 64 | 72 | 28 | 223 |
| 考試五類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 448 | 323 | 80 | 45 | 95 | 228 |
| 考試六類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 551 | 316 | 110 | 125 | 61 | 255 |
| 考試七類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 382 | 202 | 110 | 70 | 40 | 162 |
| 考試八類(lèi) 藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 467 | 311 | 112 | 44 | 60 | 251 |
| 考試九類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 408 | 248 | 70 | 90 | 38 | 210 |
| 考試十類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 533 | 327 | 102 | 104 | 74 | 253 |
| 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 413 | 314 | 54 | 45 | 84 | 230 |
| 對(duì)口-學(xué)前教育類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 598 | 370 | 113 | 115 | 84 | 286 |
| 對(duì)口-農(nóng)林類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 400 | 247 | 85 | 68 | 65 | 182 |
| 對(duì)口—畜牧獸醫(yī)類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 395 | 270 | 78 | 47 | 73 | 197 |
| 對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 475 | 289 | 96 | 90 | 62 | 227 |
| 對(duì)口—電子電工類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 474 | 237 | 113 | 124 | 45 | 192 |
| 對(duì)口—建筑類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 394 | 221 | 93 | 80 | 55 | 166 |
| 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 534 | 306 | 117 | 111 | 83 | 223 |
| 對(duì)口— 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402 | 222 | 102 | 78 | 56 | 166 |
以上文章由河北高職單招培訓(xùn)中心課程顧問(wèn)整理編輯發(fā)布,部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容真實(shí)性請(qǐng)自行核實(shí)或聯(lián)系我們,了解相關(guān)專(zhuān)業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費(fèi)申請(qǐng)?jiān)囌n。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050