歡迎來到培訓(xùn)無憂網(wǎng)!
咨詢熱線 400-001-5729
2022-09-30 09:43:01|已瀏覽:120次

二級(jí)建造師考試成績(jī)有效期幾年?二級(jí)建造師考試成績(jī)的有效期是2年,考全科的考生成績(jī)滾動(dòng)期都是2年,2年之內(nèi)通過所有科目就可以拿到資格證書。但是對(duì)于免試或參加增項(xiàng)考試的考生來說,成績(jī)有效期只有1年。
二級(jí)建造師考試成績(jī)?yōu)闈L動(dòng)管理方式,其成績(jī)?yōu)閮赡暌惠喌臐L動(dòng)管理,所有三項(xiàng)考試的考生,必須在連續(xù)兩年中完成所有的考試;免試部分科目的考生,在一年之內(nèi),一定要考過。通過考核,發(fā)給《中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證書》,由人力資源和社會(huì)保障部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)一頒發(fā)證書。二級(jí)建造師專業(yè)科目考試成績(jī)不能滾動(dòng),考生在一年之內(nèi)必須通過應(yīng)試科目。通過考核后,發(fā)給相關(guān)專業(yè)資格證書。本證書是在注冊(cè)時(shí)加入專業(yè)類別的基礎(chǔ)。
| 2022年各省二建及格分?jǐn)?shù)線匯總 | |||
|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 考試科目 | ||
| 施工管理 | 工程法規(guī) | 專業(yè)實(shí)務(wù) | |
| 陜西 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 安徽 | 72分 | 55分 | 建筑、水利、礦業(yè):72分;公路、市政:67分;機(jī)電:65分。 |
| 江蘇 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 山西 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 海南 | 65分 | 60分 | 水利、市政:60分;建筑:65分;公路、礦業(yè)、機(jī)電:55分。 |
| 河南 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 甘肅 | 65分 | 55分 | 公路:65分;水利水電:60分;市政:60分。建筑:60分;礦業(yè):60分;機(jī)電:65分。 |
| 福建 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 山東 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 黑龍江 | 65分 | 55分 | 建筑、水利水電、礦業(yè):65分;市政、機(jī)電:60分;公路:55分。 |
| 浙江 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 吉林 | 60分 | 55分 | 50分 |
| 廣西 | 60分 | 55分 | 均55分 |
| 湖北 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 江西 | 72分 | 60分 | 65分 |
| 廣東 | 60分 | 50分 | 均60分 |
| 湖南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
| 寧夏 | 63分 | 55分 | 52分 |
| 遼寧 | 55分 | 50分 | 55分 |
| 四川 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 青海 | 62分 | 51分 | 建筑:53分公路、水利水電、市政、礦業(yè)、機(jī)電:49分 |
| 重慶 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 內(nèi)蒙古 | 60分 | 50分 | 55分 |
| 西藏 | 50分 | 45分 | 40分 |
| 新疆 | 60分 | 55分 | 建筑:55分;公路:40分;市政:50分水利、礦業(yè)、機(jī)電:45分 |
| 貴州 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 云南 | 51分 | 46分 | 考三科:50分增項(xiàng):68分 |
注:尊重原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和鏈接 http://m.elsolbar.com/news-id-58959.html 違者必究!部分文章來源于網(wǎng)絡(luò)由培訓(xùn)無憂網(wǎng)編輯部人員整理發(fā)布,內(nèi)容真實(shí)性請(qǐng)自行核實(shí)或聯(lián)系我們,了解更多相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注二級(jí)建造師頻道查看更多,了解相關(guān)專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費(fèi)申請(qǐng)?jiān)囌n。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050